Bảng giá CloudFone OLD
VẤN ĐỀ "NAN GIẢI" CỦA 97%
DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Đang sử dụng tổng đài Analog truyền thống cồng kềnh, không hiệu quả
Tổng đài không đáp ứng được nhu cầu nâng cấp, mở rộng, không tích hợp được với CRM/ERP/Website… để chăm sóc Khách hàng tốt hơn
NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ
Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Được xây dựng trên nền tảng ảo hoá điện toán đám mây và công nghệ lưu trữ phân tán của Microsoft
- Dựa trên nhân/lõi Asterisk, được việt hoá 100% để phù hợp với văn hoá Doanh Nghiệp Việt Nam
- Tích hợp hệ thống tường lửa thông minh ngăn chặn các truy cập trái phép
- Mã hoá truyền tín hiệu thoại TLS để phòng tránh nghe trộm hoặc giả mạo
- Mã hóa file ghi âm AES 256 bit đảm bảo nội dung thoại không bị xâm phạm
BẢNG GIÁ
Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn
TẤT CẢ CÁC GÓI CLOUDFONE ĐÃ BAO GỒM
DỊCH VỤ BỔ SUNG (đ/tháng) | |
Block 5 máy nhánh | 115.000 |
5GB SSD Cloud Storage | 100.000 |
Add on 1 đầu số | 100.000 |
GSM 1 SIM | 169.000 |
Voice Brandname | 100.000 |
CloudFone Assistant | 500.000 |
Tích hợp Microsoft Teams 1 Users | 32.000 |

BẠN CẦN TRANG BỊ GÌ ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Số điện thoại: Brandname,
Di động / Cố định / 1900/1800
Đường truyền Internet FTTH ổn định, có IP tĩnh
Thiết bị đầu cuối: App CloudFone / IP Phone / Tai nghe chuyên dụng
MẪU LỜI CHÀO TỔNG ĐÀI (IVR)
Hãy tham khảo và chọn mẫu phù hợp với Doanh Nghiệp của mình
(ODS001) CTY DPA Châu Á
(ODS002) CTY PROSHIP
(ODS003) CTY THIEN KHACH
(ODS004) CTY VIJA LAND
KẾT NỐI VỚI CÁC NHÀ MẠNG
Các đầu số di động, cố định, 1900/1800 được khai báo và kết nối trên đường truyền riêng từng nhà mạng
BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI
Mô tả | Start | Grow | Pro | Expert | Success | Enterprise | Largest | ONPREMISE |
Thông số | ||||||||
Kết nối đầu số | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Không giới hạn |
Số máy nhánh | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 200 | Không giới hạn |
Số cuộc gọi đồng thời | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 | 150 | 200 | Không giới hạn |
Dung lượng ghi âm SSD Cloud | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | Không giới hạn |
Tính năng chung | ||||||||
Đàm thoại nhiều bên cùng lúc | ||||||||
Chuyển cuộc gọi/Rước cuộc gọi | ||||||||
Phần mềm trên PC, Laptop | ||||||||
App CloudFone trên IOS / Android | ||||||||
Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn địa lý | ||||||||
Trang quản trị bằng Tiếng Việt | ||||||||
Công nghệ Cloud Computing | ||||||||
Trạng thái ( Toàn bộ được hiển thị trên Trang chủ - dạng biểu đồ ) | ||||||||
Số Hotline | ||||||||
Số máy nhánh | ||||||||
Số lượng cuộc gọi trong ngày | ||||||||
Dung lượng ghi âm | ||||||||
Số máy nhánh | ||||||||
Danh sách số máy nhánh | ||||||||
Danh sách nhóm | ||||||||
Chuyển cuộc gọi theo thời gian | ||||||||
Chuyển cuộc gọi theo trạng thái | ||||||||
Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại | ||||||||
Thời gian gọi | ||||||||
Quy luật thời gian | ||||||||
Điều hướng cuộc gọi | ||||||||
Bảo mật | ||||||||
Đăng nhập không hợp lệ | ||||||||
Xem/Chặn IP | ||||||||
Trả lời tự động | ||||||||
Thêm/xoá file âm thanh | ||||||||
Cấu hình lời chào | ||||||||
Cấu hình thông báo | ||||||||
Định tuyến | ||||||||
Gọi vào/gọi ra | ||||||||
Thiết lập mã PIN | ||||||||
Luật khách quen | ||||||||
Lịch sử gọi (Hiện thị chi tiết) |
||||||||
Nhật ký cuộc gọi | ||||||||
Tải/xoá ghi âm | ||||||||
Quản lý cước | ||||||||
CloudFone Rate | ||||||||
Quản lý gọi | ||||||||
Chặn số gọi vào/gọi ra | ||||||||
Hạn mức gọi ra | ||||||||
Gọi vào/gọi ra chỉ định | ||||||||
Danh bạ | ||||||||
Thêm/xoá/chỉnh sửa danh bạ | ||||||||
Nhập/trích xuất danh bạ theo file | ||||||||
Tích hợp | ||||||||
CloudFone API | ||||||||
Tài khoản chăm sóc khách hàng | ||||||||
RTC | ||||||||
QR Call | ||||||||
Voice Brandname | ||||||||
CloudFone Assistant | ||||||||
Tích hợp MS Teams |
TÍCH HỢP VỚI CÁC NỀN TẢNG
KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ DỊCH VỤ CLOUDFONE CỦA ODS
Các đánh giá bao gồm chấm điểm sao và ý kiến được ODS giữ nguyên văn từ Google Business